.
Perlis
Kod | Kawasan Parlimen | DUN 1 | DUN 2 | DUN 3 | DUN 4 | DUN 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
P.001 | Padang Besar | N.01 Titi Tinggi | N.02 Beseri | N.03 Chuping | N.04 Mata Ayer | N.05 Santan |
P.002 | Kangar | N.06 Bintong | N.07 Sena | N.08 Indera Kayangan | N.09 Kuala Perlis | N.10 Kayang |
P.003 | Arau | N.11 Pauh | N.12 Tambun Tulang | N.13 Guar Sanji | N.14 Simpang Empat | N.15 Sanglang |
Kedah
Kod | Kawasan Parlimen | DUN 1 | DUN 2 | DUN 3 |
---|---|---|---|---|
P.004 | Langkawi | N.01 Ayer Hangat | N.02 Kuah | |
P.005 | Jerlun | N.03 Kota Siputeh | N.04 Ayer Hitam | |
P.006 | Kubang Pasu | N.05 Bukit Kayu Hitam | N.06 Jitra | |
P.007 | Padang Terap | N.07 Kuala Nerang | N.08 Pedu | |
P.008 | Pokok Sena | N.09 Bukit Lada | N.10 Bukit Pinang | N.11 Derga |
P.009 | Alor Setar | N.12 Bakar Bata | N.13 Kota Darul Aman | N.14 Alor Mengkudu |
P.010 | Kuala Kedah | N.15 Anak Bukit | N.16 Kubang Rotan | N.17 Pengkalan Kundor |
P.011 | Pendang | N.18 Tokai | N.19 Sungai Tiang | |
P.012 | Jerai | N.20 Sungai Limau | N.21 Guar Chempedak | N.22 Gurun |
P.013 | Sik | N.23 Belantek | N.24 Jeneri | |
P.014 | Merbok | N.25 Bukit Selambau | N.26 Tanjong Dawai | |
P.015 | Sungai Petani | N.27 Pantai Merdeka | N.28 Bakar Arang | N.29 Sidam |
P.016 | Baling | N.30 Bayu | N.31 Kupang | N.32 Kuala Ketil |
P.017 | Padang Serai | N.33 Merbau Pulas | N.34 Lunas | |
P.018 | Kulim-Bandar Baharu | N.35 Kulim | N.36 Bandar Baharu |
Kelantan
Kod | Kawasan Parlimen | DUN 1 | DUN 2 | DUN 3 | DUN 4 |
---|---|---|---|---|---|
P.019 | Tumpat | N.01 Pengkalan Kubor | N.02 Kelaboran | N.03 Pasir Pekan | N.04 Wakaf Bharu |
P.020 | Pengkalan Chepa | N.05 Kijang | N.06 Chempaka | N.07 Panchor | |
P.021 | Kota Bharu | N.08 Tanjong Mas | N.09 Kota Lama | N.10 Bunut Payong | |
P.022 | Pasir Mas | N.11 Tendong | N.12 Pengkalan Pasir | N.13 Chetok | |
P.023 | Rantau Panjang | N.14 Meranti | N.15 Gual Periok | N.16 Bukit Tuku | |
P.024 | Kubang Kerian | N.17 Salor | N.18 Pasir Tumboh | N.19 Demit | |
P.025 | Bachok | N.20 Tawang | N.21 Perupok | N.22 Jelawat | |
P.026 | Ketereh | N.23 Melor | N.24 Kadok | N.25 Kok Lanas | |
P.027 | Tanah Merah | N.26 Bukit Panau | N.27 Gual Ipoh | N.28 Kemahang | |
P.028 | Pasir Puteh | N.29 Selising | N.30 Limbongan | N.31 Semerak | N.32 Gaal |
P.029 | Machang | N.33 Pulai Chondong | N.34 Temangan | N.35 Kemuning | |
P.030 | Jeli | N.36 Bukit Bunga | N.37 Air Lanas | N.38 Kuala Balah | |
P.031 | Kuala Krai | N.39 Mengkebang | N.40 Guchil | N.41 Manek Urai | N.42 Dabong |
P.032 | Gua Musang | N.43 Nenggiri | N.44 Paloh | N.45 Galas |
Terengganu
Kod | Kawasan Parlimen | DUN 1 | DUN 2 | DUN 3 | DUN 4 |
---|---|---|---|---|---|
P.033 | Besut | N.01 Kuala Besut | N.02 Kota Putera | N.03 Jertih | N.04 Hulu Besut |
P.034 | Setiu | N.05 Jabi | N.06 Permaisuri | N.07 Langkap | N.08 Batu Rakit |
P.035 | Kuala Nerus | N.09 Tepuh | N.10 Teluk Pasu | N.11 Seberang Takir | N.12 Bukit Tunggal |
P.036 | Kuala Terengganu | N.13 Wakaf Mempelam | N.14 Bandar | N.15 Ladang | N.16 Batu Buruk |
P.037 | Marang | N.17 Alur Limbat | N.18 Bukit Payung | N.19 Ru Rendang | N.20 Pengkalan Berangan |
P.038 | Hulu Terengganu | N.21 Telemung | N.22 Manir | N.23 Kuala Berang | N.24 Ajil |
P.039 | Dungun | N.25 Bukit Besi | N.26 Rantau Abang | N.27 Sura | N.28 Paka |
P.040 | Kemaman | N.29 Kemasik | N.30 Kijal | N.31 Chukai | N.32 Air Putih |
Pulau Pinang
Kod | Kawasan Parlimen | DUN 1 | DUN 2 | DUN 3 | DUN 4 |
---|---|---|---|---|---|
P.041 | Kepala Batas | N.01 Penaga | N.02 Bertam | N.03 Pinang Tunggal | |
P.042 | Tasek Gelugor | N.04 Permatang Berangan | N.05 Sungai Dua | N.06 Telok Ayer Tawar | |
P.043 | Bagan | N.07 Sungai Puyu | N.08 Bagan Jermal | N.09 Bagan Dalam | |
P.044 | Permatang Pauh | N.10 Seberang Jaya | N.11 Permatang Pasir | N.12 Penanti | |
P.045 | Bukit Mertajam | N.13 Berapit | N.14 Machang Bubuk | N.15 Padang Lalang | |
P.046 | Batu Kawan | N.16 Perai | N.17 Bukit Tengah | N.18 Bukit Tambun | |
P.047 | Nibong Tebal | N.19 Jawi | N.20 Sungai Bakap | N.21 Sungai Acheh | |
P.048 | Bukit Bendera | N.22 Tanjung Bunga | N.23 Air Putih | N.24 Kebun Bunga | N.25 Pulau Tikus |
P.049 | Tanjong | N.26 Padang Kota | N.27 Pengkalan Kota | N.28 Komtar | |
P.050 | Jelutong | N.29 Datok Keramat | N.30 Sungai Pinang | N.31 Batu Lancang | |
P.051 | Bukit Gelugor | N.32 Seri Delima | N.33 Air Itam | N.34 Paya Terubong | |
P.052 | Bayan Baru | N.35 Batu Uban | N.36 Pantai Jerejak | N.37 Batu Maung | |
P.053 | Balik Pulau | N.38 Bayan Lepas | N.39 Pulau Betong | N.40 Telok Bahang |
Perak
Pahang
Kod | Kawasan Parlimen | DUN 1 | DUN 2 | DUN 3 | DUN 4 |
---|---|---|---|---|---|
P.078 | Cameron Highlands | N.01 Tanah Rata | N.02 Jelai | ||
P.079 | Lipis | N.03 Padang Tengku | N.04 Cheka | N.05 Benta | |
P.080 | Raub | N.06 Batu Talam | N.07 Tras | N.08 Dong | |
P.081 | Jerantut | N.09 Tahan | N.10 Damak | N.11 Pulau Tawar | |
P.082 | Indera Mahkota | N.12 Beserah | N.13 Semambu | ||
P.083 | Kuantan | N.14 Teruntum | N.15 Tanjung Lumpur | N.16 Inderapura | |
P.084 | Paya Besar | N.17 Sungai Lembing | N.18 Lepar | N.19 Panching | |
P.085 | Pekan | N.20 Pulau Manis | N.21 Peramu Jaya | N.22 Bebar | N.23 Chini |
P.086 | Maran | N.24 Luit | N.25 Kuala Sentul | N.26 Chenor | |
P.087 | Kuala Krau | N.27 Jenderak | N.28 Kerdau | N.29 Jengka | |
P.088 | Temerloh | N.30 Mentakab | N.31 Lanchang | N.32 Kuala Semantan | |
P.089 | Bentong | N.33 Bilut | N.34 Ketari | N.35 Sabai | N.36 Pelangai |
P.090 | Bera | N.37 Guai | N.38 Triang | N.39 Kemayan | |
P.091 | Rompin | N.40 Bukit Ibam | N.41 Muadzam Shah | N.42 Tioman |
Selangor
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Kod | Kawasan Parlimen |
---|---|
P.114 | Kepong |
P.115 | Batu |
P.116 | Wangsa Maju |
P.117 | Segambut |
P.118 | Setiawangsa |
P.119 | Titiwangsa |
P.120 | Bukit Bintang |
P.121 | Lembah Pantai |
P.122 | Seputeh |
P.123 | Cheras |
P.124 | Bandar Tun Razak |
Wilayah Persekutuan Putrajaya
Kod | Kawasan Parlimen |
---|---|
P.125 | Putrajaya |
Negeri Sembilan
Kod | Kawasan Parlimen | DUN 1 | DUN 2 | DUN 3 | DUN 4 | DUN 5 | DUN 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P.126 | Jelebu | N.01 Chennah | N.02 Pertang | N.03 Sungai Lui | N.04 Klawang | ||
P.127 | Jempol | N.05 Serting | N.06 Palong | N.07 Jeram Padang | N.08 Bahau | ||
P.128 | Seremban | N.09 Lenggeng | N.10 Nilai | N.11 Lobak | N.12 Temiang | N.13 Sikamat | N.14 Ampangan |
P.129 | Kuala Pilah | N.15 Juasseh | N.16 Seri Menanti | N.17 Senaling | N.18 Pilah | N.19 Johol | |
P.130 | Rasah | N.20 Labu | N.21 Bukit Kepayang | N.22 Rahang | N.23 Mambau | N.24 Senawang | |
P.131 | Rembau | N.25 Paroi | N.26 Chembong | N.27 Rantau | N.28 Kota | ||
P.132 | Telok Kemang | N.29 Chuah | N.30 Lukut | N.31 Bagan Pinang | N.32 Linggi | N.33 Port Dickson | |
P.133 | Tampin | N.34 Gemas | N.35 Gemencheh | N.36 Repah |
Melaka
Kod | Kawasan Parlimen | DUN 1 | DUN 2 | DUN 3 | DUN 4 | DUN 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
P.134 | Masjid Tanah | N.01 Kuala Linggi | N.02 Tanjung Bidara | N.03 Ayer Limau | N.04 Lendu | N.05 Taboh Naning |
P.135 | Alor Gajah | N.06 Rembia | N.07 Gadek | N.08 Machap | N.09 Durian Tunggal | N10 Asahan |
P.136 | Tangga Batu | N.11 Sungai Udang | N.12 Pantai Kundor | N.13 Paya Rumput | N.14 Kelebang | |
P.137 | Bukit Katil | N.15 Bachang | N.16 Ayer Keroh | N.17 Bukit Baru | N.18 Ayer Molek | |
P.138 | Kota Melaka | N.19 Kesidang | N.20 Kota Laksamana | N.21 Duyong | N.22 Bandar Hilir | N.23 Telok Mas |
P.139 | Jasin | N.24 Bemban | N.25 Rim | N.26 Serkam | N.27 Merlimau | N.28 Sungai Rambai |
Johor
Wilayah Persekutuan Labuan
Kod | Kawasan Parlimen |
---|---|
P.166 | Labuan |
Sabah
Sarawak
- Nota :
No comments:
Post a Comment